加工定制 | 是 |
---|---|
品牌 | Agilent/安捷倫 |
型號(hào) | Sephadex G-10系列 |
測(cè)量范圍 | 見(jiàn)說(shuō)明 |
測(cè)量對(duì)象 | 見(jiàn)說(shuō)明 |
控溫范圍 | 見(jiàn)說(shuō)明(℃)(℃) |
尺寸 | 見(jiàn)說(shuō)明(mm)(mm) |
重量 | 見(jiàn)說(shuō)明(kg)(kg) |
尊敬的用戶您好更多優(yōu)惠價(jià)格請(qǐng)致電:020-86351404/13928925572;請(qǐng)您在下單前務(wù)必來(lái)電或旺旺咨詢確認(rèn)產(chǎn)品的型號(hào)和貨期,以免耽誤您正常的使用。
注:跟根據(jù)自己所需選擇規(guī)格型號(hào),型號(hào)不同價(jià)格不同
報(bào)價(jià)表:
序號(hào) | 存貨名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 參考售價(jià) |
1 | 凝膠色譜柱 | Sephadex G-10 10*300 | 3610 |
2 | 凝膠色譜柱 | Sephadex G-10 10*400 | 5800 |
3 | 凝膠色譜柱 | Sephadex G-10 10*500 | 6100 |
4 | 凝膠色譜柱 | Sephadex G-10 14*300 | 5800 |
5 | 凝膠色譜柱 | Sephadex G-10 15*300 | 5800 |
6 | 液相色譜柱 | Sephadex G-10 15*400 | 6400 |
7 | 液相色譜柱 | YWG C18 150*4.6/10um | 760 |
8 | 液相色譜柱 | YWG-C18 250*4.6*10 | 918 |
9 | 液相色譜柱 | YWG C18 250*4.6/10um | 918 |
10 | 氨基酸專用柱 | 4420 | |
11 | 液相色譜柱 | Innovasil C18 10um 10*200mm | 4028 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
Copyright(c) 2015-2025
技術(shù)支持:中國(guó)機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
粵ICP備15052064號(hào)
地址:廣州市白云區(qū)均禾街石馬桃紅西街20號(hào)413室