技術參數
型號 | 電導池常數 (cm-1) | 測量范圍 | 安裝方式 |
DDFG-2043-205B | 0.01 | 0~20μS /cm | 流通式法蘭安裝(Φ100), 安裝孔距:Φ75; 孔徑:4孔Φ14; 出水管徑:Φ10 |
DDFG-2043-405B | 0.1 | 1~200μS/cm | 流通式軟管安裝, 進水管徑:Φ6; 出水管徑:Φ10 |
DDFG-2043-605B | 1 | 10~10000μS/cm | 流通式管螺紋安裝, 進水和出水管徑:管螺紋Z1/2 |
DDFG-2043-205C | 0.01 | 0~20μS /cm | 流通式法蘭安裝(Φ100), 安裝孔距:Φ75; 孔徑:4孔Φ14; 出水管徑:Φ10 |
DDFG-2043-405C | 0.1 | 20~200μS/cm | 流通式軟管安裝, 進水管徑:Φ6; 出水管徑:Φ10 |
DDFG-2043-605C | 1 | 200~20000μS/cm | 流通式管螺紋安裝, 進水和出水管徑:管螺紋Z1/2 |
產品留言