加工定制 | 是 |
---|---|
品牌 | HANNA/哈納 |
型號 | 0 |
類型 | 便攜式PH計 |
測量范圍 | 0 |
● 0.5級的精密型電導(dǎo)率儀,用于科研和質(zhì)量控制的精密電導(dǎo)率測量。配置自動溫度補償?shù)牟Aщ妼?dǎo)電極,測量結(jié)果快速準(zhǔn)確。 |
● 可選擇25℃,20℃和18℃三種基準(zhǔn)溫度。 |
● 符合國際規(guī)范的GLP要求,具有自動校準(zhǔn)、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出、時鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。 |
● 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時測量模式;連續(xù)測量模式。 |
● 自動識別8種電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,有二個系列的標(biāo)準(zhǔn)溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。 |
● 采用先進的電導(dǎo)率測量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電極 只需一點校準(zhǔn),即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。 |
● 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項式計算,保證全量程的換算精度。 |
● 電導(dǎo)率測量模式有高純水非線性溫度補償功能。 |
● 儀器帶有唯一的產(chǎn)品序列號。 |
● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護。 |
電導(dǎo)率 | 測量范圍 分辨率 精確度 溫度補償范圍 電極常數(shù) 參比溫度 | 電導(dǎo)率:(0 ~2000)mS/cm,分為六段量程: (0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 電阻率:(0 ~ 100)MΩ??cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm 電計:±0.5% FS,配套:±0.80%FS (0 ~ 50)℃(自動) 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1 25℃、20℃ 和18℃ |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 儲存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | 600組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級 | 5 ~ 35 ℃ ≤80% IP54 防塵防濺 |
1. MP515-01型高濃度電導(dǎo)率測量電計 | 1臺 |
2. 2401-M玻璃電導(dǎo)電極 | 1支 |
3. 602型萬向電極架 | 1個 |
4. 1408μS/cm 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液(50ml) | 2瓶 |
5. 9V電源適配器(儀器配用) | 1個 |
6. RS232通訊電纜 | 1根 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言